年份選擇
| 日期 | 公告 |
|---|---|
| 2023-06-12 | 太平人壽2023年1月至2023年5月之累計保費收入 |
| 2023-06-12 | 附屬公司保費收入 |
| 2023-05-31 | 2023年5月31日舉行之股東周年大會之投票結果及更換核數師 |
| 2023-05-19 | 建議更換核數師 |
| 2023-05-15 | 太平人壽2023年1月至2023年4月之累計保費收入 |
| 2023-05-15 | 附屬公司保費收入 |
| 2023-05-11 | 持續關連交易及須予披露交易-租賃框架協議 |
| 2023-04-28 | 附屬公司償付能力報告 |
| 2023-04-25 | 截至2022年12月31日止年度之末期股息(更新) |
| 2023-04-14 | 太平人壽2023年1月至2023年3月之累計保費收入 |
| 2023-04-14 | 附屬公司保費收入 |
| 2023-03-31 | 須予披露交易:融資租賃交易 |
| 2023-03-29 | 須予披露交易:融資租賃交易 |
| 2023-03-28 | 上市規則第14A.60條下的持續關連交易 |
| 2023-03-28 | 股票發行人現金股息公告 |
| 2023-03-28 | 截至2022年12月31日止年度業績 |
| 2023-03-27 | 須予披露交易:融資租賃安排 |
| 2023-03-17 | 太平人壽2023年1月至2023年2月之累計保費收入 |
| 2023-03-17 | 附屬公司保費收入 |
| 2023-03-13 | 董事會會議日期 |
| 2023-03-09 | 於香港聯合交易所有限公司上市之通告:由中國太平保險控股有限公司發行2,000,000,000美元永續次級資本證券 |
| 2023-02-27 | 建議發行永續次級資本證券 |
| 2023-02-17 | 太平人壽2023年1月保費收入 |
| 2023-02-17 | 附屬公司原保費收入 |
| 2023-01-19 | 太平人壽2022年1月至2022年12月之累計保費收入 |
| 2023-01-19 | 附屬公司保費收入 |
| 2023-01-18 | 建議更換核數師 |
| 2023-01-18 | 董事名單與其角色和職能 |
| 2023-01-18 | 委任董事 |
| 2023-01-13 | 對四家目標公司進行投資訂立補充協議 |
| 日期 | 公告 |
|---|---|
| 2005-12-23 | 關聯交易 - 出售持有龍壁20%的股權 |
| 2005-12-20 | 太平人壽2005年1月1日至2005年11月30日之累計保費收入 |
| 2005-12-19 | 附屬公司之保費收入 |
| 2005-12-15 | 執行董事辭職 |
| 2005-12-07 | 關連交易 - 成立股份有限公司﹝太平資產管理有限公司(太平資產管理)〕 |
| 2005-11-21 | 太平人壽2005年1月1日至2005年10月31日之累計保費收入 |
| 2005-11-18 | 附屬公司之保費收入 |
| 2005-10-24 | 附屬公司訂立次級固定利率債務協議 |
| 2005-10-20 | 太平人壽2005年1月1日至2005年9月30日之累計保費收入 |
| 2005-10-19 | 附屬公司之保費收入 |
| 2005-09-22 | 太平人壽2005年1月1日至2005年8月31日之累計保費收入 |
| 2005-09-21 | 附屬公司之保費收入 |
| 2005-09-09 | 截至二零零五年六月三十日止六個月的中期業績 |
| 2005-08-23 | 太平人壽2005年1月1日至2005年7月31日之累計保費收入 |
| 2005-08-22 | 附屬公司之保費收入 |
| 2005-07-19 | 太平人壽2005年1月1日至2005年6月30日之累計保費收入〔英文版本〕 |
| 2005-07-15 | 附屬公司之保費收入 |
| 2005-06-20 | 附屬公司之保費收入 |
| 2005-06-15 | 更換董事會主席及執行董事 |
| 2005-05-25 | 收購太平保險有限公司股本權益之期權屆滿及不會行使 |
| 2005-05-20 | 附屬公司之保費收入 |
| 2005-05-10 | 關連交易 - 出售物業 |
| 2005-04-21 | 附屬公司之保費收入 |
| 2005-03-24 | 附屬公司之保費收入 |
| 2005-03-23 | 截至二零零四年十二月三十一日止年度末期業績 |
| 2005-03-17 | 業績公布通告〔英文版本〕 |
| 2005-02-24 | 附屬公司之保費收入 |
| 2005-01-20 | 附屬公司之保費收入〔英文版本〕 |
| 日期 | 公告 |
|---|---|
| 2004-12-29 | 有關須予披露及關連交易的股東特別大會結果 |
| 2004-11-26 | 須予披露及關連交易 - 向聯繫人注資,出售聯繫人股本權益的期權〔太平保險有限公司(太平保險)〕 |
| 2004-11-02 | 委任執行董事及副董事長 |
| 2004-10-13 | 委任獨立非執行董事及審核委員會成員 |
| 2004-09-30 | 太平人壽2004年第三季度保費收入(未經審核)〔英文版本〕 |
| 2004-09-14 | 截至二零零四年六月三十日止六個月的中期業績 |
| 2004-08-25 | 關於關連交易 — 成立股份有限公司之股東特別大會結果〔太平養老保險股份有限公司(太平養老保險)〕 |
| 2004-07-22 | 2004年半年保費收入說明〔英文版本〕 |
| 2004-07-09 | 關連交易 - 成立股份有限公司〔太平養老保險股份有限公司(太平養老保險)〕 |
| 2004-07-01 | 太平人壽2004年上半年保費收入(未經審核)〔英文版本〕 |
| 2004-04-01 | 太平人壽2004年第1季度保費收入(未經審核)〔英文版本〕 |
| 2004-03-24 | 截至二零零三年十二月三十一日止年度末期業績 |
| 2004-02-04 | 董事辭職 |
| 日期 | 公告 |
|---|---|
| 2003-11-11 | 完成由CIIH (BVI) Limited發行175,000,000美元5.80%擔保票據 |
| 2003-11-03 | 由CIIH (BVI) Limited發行175,000,000美元5.80%擔保票據 |
| 2003-09-09 | 截至二零零三年六月三十日止六個月的中期業績 |
| 2003-03-25 | 截至二零零二年十二月三十一日止年度的末期業績 |
| 2003-01-07 | 股東特別大會結果:持續關連交易 - 終止現有認購股權計劃及採納新認購股權計劃 |
| 日期 | 公告 |
|---|---|
| 2002-12-09 | 持續關連交易 - 終止現有認購股權計劃及採納新認購股權計劃 |
| 2002-08-29 | 截至二零零二年六月三十日止六個月的中期業績 |
| 2002-07-24 | 委任執行董事 |
| 2002-07-09 | 須予披露及關連交易及持續關連交易 - 收購中保集團資產管理有限公司 |
| 2002-03-26 | 中保國際及工商銀行(亞洲)聯合公佈 - 重組及股份轉讓 |
| 2002-03-26 | 截至二零零一年十二月三十一日止年度末期業績 |
| 日期 | 公告 |
|---|---|
| 2001-12-04 | 涉及發行股份與購回股份一般授權建議之說明函件 |
| 2001-11-27 | 須予披露及關連交易 - 收購太平保險42.5%股權 |
| 2001-11-26 | 工銀亞洲收購中保國際現有股份及認購新股份 |
| 2001-10-19 | 關連交易及可能進行之主要交易 - 重組及股份轉讓 |
| 2001-09-04 | 截至二零零一年六月三十日止六個月的中期業績 |
| 2001-09-04 | 與中國保險及太平人壽訂立重組及股份轉讓協議 |
| 2001-07-30 | 配售現有股份及認購新股份 |
| 2001-05-02 | 認購新股 |
| 2001-04-25 | 關連交易 - 收購華泰保險咨詢服務有限公司權益 |
| 2001-04-11 | 向中保中國收購太平保險及太平人壽及向民安收購華泰25%股權 |
| 2001-04-09 | 截至二零零零年十二月三十一日止年度全年業績 |
| 日期 | 公告 |
|---|---|
| 2000-09-05 | 截至二零零零年六月三十日六個月中期業績 |
| 2000-07-14 | 行使超額配股權 |
| 2000-06-26 | 配售及公開售股結果 |
| 2000-06-20 | 配售及公開售股 |
| 2000-06-20 | 招股書 |
版權所有 ? 2001-2020 中國太平保險集團有限責任公司 未經許可不得復制、轉載或摘編,違者必究!
Copyright ? 2001-2020 China Taiping Insurance Group Ltd. All Rights Reserved.
ICP許可證號 京ICP備10047010號




